3-Fase | 80kW | 4 MPPT 16 IN | RS485 | Actieproduct
GoodWe | 80K-MT-RS485
Solis Dual LAN and WiFi Datalogger Stick for up to 10 Inverters
€ 45,00 excl. BTW
GoodWe | 4K-SDT
€ 763,20 excl. BTW
GoodWe | 80K-MT-RS485
€ 3.377,55 excl. BTW
12 in stock
Additional information
Merk | GoodWe |
---|---|
Gewicht | 70 kg |
Hoogte | 788 mm |
AC-nom. uitgangsvermogen | 80000 W |
AFCI | Nee |
Aantal MPP trackers | 4 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Diepte | 267 mm |
Display | Standaard |
Euro-rendement | 98.3 % |
Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
Max. ingangsspanning DC | 1100 V |
Max. rendement | 98.8 % |
Netbewaking | 3-fase |
Soort omvormer | String |
String-verbindingen per MPPT-ingang | 4 |
Synergrid | Ja |
Max. AC schijnbaar vermogen (VA) | 80000 VA |
DC verbinding | Connector (male) |
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 44 A |
Max. kortsluitstroom per MPPT | 55 A |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
Aantal volledige laadcycli |