3-Fase | 15kW | HV | 2 MPPT 4 IN | WIFI/LAN | incl. GM3000 en CT’s
GoodWe | 15K-ET | Hybride
GoodWe | 3600S-BP-20 | AC gekoppeld
€ 799,20 excl. BTW
GoodWe | 20K-ET | Hybride
€ 2.306,90 excl. BTW
GoodWe | 15K-ET | Hybride
€ 2.235,60 excl. BTW
12 in stock
Additional information
Merk | GoodWe |
---|---|
Beschermingsgraad | 66 |
Breedte | 520 mm |
Gewicht | 48 kg |
Hoogte | 660 mm |
AC-nom. uitgangsvermogen | 15000 W |
AFCI | Nee |
Aantal MPP trackers | 2 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Diepte | 220 mm |
Display | Geen |
Draadloos | Ja |
Euro-rendement | 97.5 % |
Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
Max. DC-primair vermogen | 22500 W |
Max. ingangsspanning DC | 950 V |
Max. rendement | 98 % |
Netbewaking | 3-fase |
Soort omvormer | Hybride |
String-verbindingen per MPPT-ingang | 2 |
Synergrid | Nee |
Ethernet | Ja |
Geschikt voor noodstroom | Nee |
Ingebouwde batterij | Ja |
Max. AC schijnbaar vermogen (VA) | 22500 VA |
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 30 A |
Max. kortsluitstroom per MPPT | 38 A |
Max. ingangsstroom DC per string ingang | 15 A |
Aantal volledige laadcycli |