212Wp/m2 | Mono | 144 cellen | Zilver frame | MC4-EVO2A | 2094x1038x35
 BISOL 305Wp | Terracotta-Terracotta
€ 358,80 excl. BTW
						BISOL 305Wp | Terracotta-Terracotta
€ 358,80 excl. BTW  DMEGC 580Wp | Zilver-Wit | Glas-Glas
€ 92,40 excl. BTW
						DMEGC 580Wp | Zilver-Wit | Glas-Glas
€ 92,40 excl. BTW DMEGC 460Wp | Zwart-Wit
€ 79,20 excl. BTW
Uitverkocht
Extra informatie
| Merk | DMEGC | 
|---|---|
| Aantal cellen | 144 | 
| BCRG | Ja | 
| Beschermingsgraad | 68 | 
| Bi-facial | Nee | 
| Breedte | 1038 mm | 
| Cel-technologie | PERC | 
| Celmateriaal | Monokristallijn | 
| Geproduceerd in Europa | Nee | 
| Gewicht | 24.3 kg | 
| Glas met antireflectiecoating | Ja | 
| Hoogte | 35 mm | 
| Kabellengte | 1300 mm | 
| Kleur Backsheet | Wit | 
| Kleur achterzijde | Wit | 
| Kleur cellen | Zwart | 
| Kleur frame | Zilver | 
| Lengte | 2094 mm | 
| MPP vermogen bij standaard testcondities | 460 Wp | 
| Met aansluitkabel | Ja | 
| Met frame | Ja | 
| Output garantie | 25 | 
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.0487 %/K | 
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.256 %/K | 
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.328 %/K | 
| Type stekker | MC4 | 
| Vermogen per m2 | 211 | 
| MPP-spanning | 41.17 V | 
| MPP-stroom | 11.18 A | 
| Aantal volledige laadcycli | 





