1-faset | 15,7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | Nej |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1-fase |
| Soort omvormer | Streng |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| DC verbinding | Stik (han) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Stik (han) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
1-Fase | 15.7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | Nee |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standaard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1-fase |
| Soort omvormer | String |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
1-phase | 15.7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | No |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Yes |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1-phase |
| Soort omvormer | String |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Yes |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
1-phasig | 15,7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | Nein |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1-Phase |
| Soort omvormer | Zeichenfolge |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| DC verbinding | Stecker (männlich) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Stecker (männlich) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
1-fas | 15,7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | Nee |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Ja |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standaard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1-fase |
| Soort omvormer | String |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Connector (male) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
1 fase | 15.7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | No |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Sí |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Estándar |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1 fase |
| Soort omvormer | Cadena |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Sí |
| DC verbinding | Conector (macho) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Conector (macho) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | CA/CC |
| Aantal volledige laadcycli |
GoodWe | 3600-DNS
€ 549,60 excl. BTW
11 in stock
monophasé | 15,7A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT
Additional information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breedte | 350 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Hoogte | 410 mm |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3600 W |
| AFCI | Non |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| DC schakelaar | Oui |
| Diepte | 143 mm |
| Display | Standard |
| Euro-rendement | 97 % |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| Max. rendement | 97.9 % |
| Netbewaking | 1 phase |
| Soort omvormer | Chaîne |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 1 |
| Synergrid | Oui |
| DC verbinding | Connecteur (mâle) |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 16 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 23 A |
| AC verbinding | Connecteur (mâle) |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 16 A |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Aantal volledige laadcycli |

