225Wp/m2 | N-type | 108 cellen | Zwart frame | MC4 | 1762x1134x30mm
DMEGC 450 Wp | All Black
DMEGC 450 Wp | All Black
€ 80,40 excl. BTW
1359 op voorraad
Extra informatie
Merk | DMEGC |
---|---|
Aantal cellen | 108 |
BCRG | Nee |
Beschermingsgraad | 68 |
Bi-facial | Nee |
Breedte | 1134 mm |
Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geproduceerd in Europa | Nee |
Gewicht | 20.6 kg |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1100 mm |
Kleur Backsheet | Zwart |
Kleur achterzijde | Zwart |
Kleur cellen | Zwart |
Kleur frame | Zwart |
Kortsluitstroom | 14.04 A |
Lengte | 1762 mm |
MPP vermogen bij standaard test condities | 450 Wp |
Max. systeemspanning | 33.24 V |
Max. terugstroombelastbaarheid | 13.54 A |
Met aansluitkabel | Ja |
Met frame | Ja |
Module-rendement | 22.5 % |
Output garantie | 30 |
Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.048 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.29 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.25 %/K |
Type connector | MC4 |
Vermogen (Wp) | 450 Wp |
Vermogen per m2 | 225 |
Met omranding | Ja |
Aantal volledige laadcycli |