220Wp/m2 | N-type | 108 cellen | Zwart frame | MC4 | 1762x1134x30
DMEGC 440Wp | All Black
Longi Solar 545W 144 Cut Bi-Facial Solar Module Silver Frame / White backsheet
€ 64,00 excl. BTW
BISOL 305Wp | Terracotta-Terracotta
€ 358,80 excl. BTW
DMEGC 440Wp | All Black
€ 75,60 excl. BTW
1359 op voorraad
Extra informatie
Merk | DMEGC |
---|---|
Aantal cellen | 108 |
BCRG | Ja |
Bi-facial | Nee |
Breedte | 1134 mm |
Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geproduceerd in Europa | Nee |
Gewicht | 20.6 kg |
Glas met antireflectie coating | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1.1 mm |
Kleur Backsheet | Zwart |
Kleur cellen | Zwart |
Kleur frame | Zwart |
Kortsluitstroom | 13.84 A |
Lengte | 1762 mm |
MPP vermogen bij standaard test condities | 440 Wp |
Max. systeemspanning | 32.81 V |
Max. terugstroombelastbaarheid | 13.42 A |
Met aansluitkabel | Ja |
Met frame | Ja |
Module-rendement | 22.02 % |
Nullastspanning | 39.4 V |
Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.06 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.31 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.25 %/K |
Vermogen (Wp) | 440 Wp |
Aantal volledige laadcycli |