Nieuw
Denim N-type TOPCon 430 Wp All Black (1.6 x 1.6mm Glas/Glas) Bifacial – 30 Jaar Garantie
Victron 330W Poly Solar Module - Silver Frame/White Backsheet
€ 139,10 excl. BTW
JA Solar N-type TOPCon 435 Wp Bifacial Glass Glass Full Black
€ 104,70 excl. BTW
Denim N-type TOPCon 430 Wp All Black (1.6 x 1.6mm Glas/Glas) Bifacial – 30 Jaar Garantie
€ 103,00 excl. BTW
220 Wp/m² | 1722 x 1134 x 30 mm | 22,02% efficiëntie | 108 cellen | MC4-Evo2
4067 op voorraad
Extra informatie
Art.nr. | 110455 |
---|---|
Product ref. | Denim U N3-430BBG-108H |
Backsheet kleur | Zwart |
Wp/m² | 220 W/m² |
Celtechnologie | N-Type TOPCon |
Vermogensgarantie | 30 Year |
Eindvermogen | 87.40% |
Connector Type | MC4-Evo 2 |
Aantal Busbars | 3 |
PFAS-Vrij | Ja |
Glasdikte | 2 x 1.6 mm |
Brandklasse | Klasse A |
Low Carbon | Nee |
Materiaal backsheet | Glas |
Breedte | 1134 mm |
Hoogte | 30 mm |
Gewicht | 21 kg |
Kabellengte | 1100 mm |
Lengte | 1722 mm |
Bedrijfstemperatuur | -40-85 °C |
Kortsluitstroom | 14.23 A |
Nullastspanning | 38.3 V |
Vermogenstolerantie | 0-5 % |
Max. systeemspanning | 1500 V |
Met aansluitkabel | Ja |
MPP-spanning | 31.9 V |
MPP-stroom | 13.5 A |
Met frame | Ja |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Aantal cellen | 108 |
Module-rendement | 22.02% |
MPP vermogen bij standaard test condities | 430 Wp |
Aantal bypassdiodes | 3 |
Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.05 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.25 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.3 %/K |
Geschikt voor verticale/dakbeglazing | Nee |
Glas met antireflectie coating | Ja |
Kleur achterzijde | Zwart |
Kleur cellen | Zwart |
Kleur frame | Zwart |
Type | 430 |
Merk | Denim |
Serie | BBG |
Gemaakt in | China |
Eenheden per pallet | 36 |
Leverancier Garantie | 30 |
Stuks per container | 936 |
Pallets per container | 26 |
BCRG Registratie | Ja |
Bifaciale cellen | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.